Table 20   Abundance
of all Avifauna Species
| Abundance of all Avifauna Species | ||||
| EIA Report ID | EM&A Manual ID | July-17 | July-24 | Remarks | 
| Point Count Method | ||||
| P1 | FLW1 | 0 | 119 | + | 
| P2 | FLW2 | 4 | 4 | = | 
| P3 | FLW3 | 0 | 6 | + | 
| P4 | FLW4 | 10 | 136 | + | 
| P5 | FLW5 | 21 | 57 | + | 
| P6 | FLW6 | 6 | 9 | + | 
| P7 | FLW7 | 10 | 39 | + | 
| P9 | SP/NSW3 | 42 | 28 | - | 
| P10 | SP/NSW2 | 23 | 14 | - | 
| P11 | NSW1 | 43 | 35 | - | 
| P12 | SP/NSW1 | 6 | 42 | + | 
| Total | 165 | 489 | + | |
| Mean | 15 | 44 | + | |
|  | ||||
| Transect
  Walk Method | ||||
| Fung
  Lok Wai | FLW | 35 | 111 | + | 
| Nam Sang Wai | NSW | 1 | 28 | + | 
| YLIE-CW | YLIE-CW | 0 | 38 | + | 
| Total | 36 | 177 | + | |
| Mean | 12 | 59 | + | |
Notes:
+ increased
abundance; 
- decreased
abundance